Home || Privacy || Note Legali || Condizioni di Vendita || Contatti || ORACOMM website
Login
Login
Username:
Password:
Se non hai una username e una password, registrati gratis adesso.
 
Carrello
Carrello
Nessun prodotto nel carrello
 
Marchi
Vuoi navigare tra i prodotti ordinandoli per Produttore? Clicca sul tasto sotto!
 
Ricerca
Scrivi nello spazio sotto le parole che vuoi cercare e clicca il tasto "Cerca".
 
Pagamenti accettati
Immagine soluzioni
Bonifico Bancario
 

Intel Boxed socket 775 ATX

Marche: INTEL
Foto Marca Descrizione €uro D
Intel Processore Celeron D LGA775 FSB 800MHz 430 1.8GHz 512kb Cache Boxed INTEL Intel Processore Celeron D LGA775 FSB 800MHz 430 1.8GHz 512kb Cache Boxed 49,67 no C
Intel Processore Celeron Dual Core LGA775 FSB 800MHz E1200 1.6GHz 512kb Cache Boxed INTEL Intel Processore Celeron Dual Core LGA775 FSB 800MHz E1200 1.6GHz 512kb Cache Boxed 61,92 si C
Intel Processore Celeron D LGA775 FSB 800MHz 440 2.0GHz 512kb Cache Boxed INTEL Intel Processore Celeron D LGA775 FSB 800MHz 440 2.0GHz 512kb Cache Boxed 63,61 si C
Intel Processore Celeron Dual Core LGA775 FSB 800MHz E1400 2.0GHz 512kb Cache Boxed INTEL Intel Processore Celeron Dual Core LGA775 FSB 800MHz E1400 2.0GHz 512kb Cache Boxed 76,21 si C
Intel Processore Pentium Dual Core LGA775 FSB 800MHz E2200 2.2GHz 1Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Pentium Dual Core LGA775 FSB 800MHz E2200 2.2GHz 1Mb Cache Boxed 82,63 si C
Intel Processore Pentium Dual Core LGA775 FSB 800MHz E2180 2.0GHz 1Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Pentium Dual Core LGA775 FSB 800MHz E2180 2.0GHz 1Mb Cache Boxed 82,75 si C
Intel Processore Pentium Dual Core LGA775 FSB 800MHz E2220 2.4GHz 1Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Pentium Dual Core LGA775 FSB 800MHz E2220 2.4GHz 1Mb Cache Boxed 94,86 si C
Intel Processore Pentium Dual Core LGA775 FSB 800MHz E5200 2.5GHz 2Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Pentium Dual Core LGA775 FSB 800MHz E5200 2.5GHz 2Mb Cache Boxed 94,99 si C
Intel Processore Pentium Dual Core LGA775 FSB 800MHz E5300 2.6GHz 2Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Pentium Dual Core LGA775 FSB 800MHz E5300 2.6GHz 2Mb Cache Boxed 108,98 no C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1066MHz E7200 2.53GHz 3Mb Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1066MHz E7200 2.53GHz 3Mb Boxed 135,61 no C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1066MHz E7300 2.66GHz 3Mb Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1066MHz E7300 2.66GHz 3Mb Boxed 139,46 si C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 800MHz E4600 2.40GHz 2Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 800MHz E4600 2.40GHz 2Mb Cache Boxed 140,03 si C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 800MHz E4700 2.6GHz 2Mb L2 Retail Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 800MHz E4700 2.6GHz 2Mb L2 Retail Boxed 163,43 fra C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1066MHz E7400 2.8GHz 3Mb Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1066MHz E7400 2.8GHz 3Mb Boxed 164,93 no C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E6550 2.33GHz 4Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E6550 2.33GHz 4Mb Cache Boxed 188,69 no C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E8400 3.00GHz 6Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E8400 3.00GHz 6Mb Cache Boxed 198,55 si C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E8200 2.66GHz 6Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E8200 2.66GHz 6Mb Cache Boxed 198,79 si C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E6850 3.00GHz 4Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E6850 3.00GHz 4Mb Cache Boxed 212,06 no C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E6750 2.66GHz 4Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E6750 2.66GHz 4Mb Cache Boxed 212,84 no C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E8500 3.16GHz 6Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E8500 3.16GHz 6Mb Cache Boxed 224,27 si C
Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q8200 2.33GHz 4Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q8200 2.33GHz 4Mb Cache Boxed 224,87 fra C
Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1066MHz QuadCore Q6600 2.4 GHz, 2X4Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1066MHz QuadCore Q6600 2.4 GHz, 2X4Mb Cache Boxed 225,30 si C
Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q8300 2.5GHz 4Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q8300 2.5GHz 4Mb Cache Boxed 260,83 no C
Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q9300 2.5GHz 6Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q9300 2.5GHz 6Mb Cache Boxed 273,05 si C
Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1066MHz QuadCore Q6700 2.66GHz 2x4Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1066MHz QuadCore Q6700 2.66GHz 2x4Mb Cache Boxed 316,03 si C
Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E8600 3.33 GH 6Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Duo LGA775 Fsb 1333MHz E8600 3.33 GH 6Mb Cache Boxed 316,20 si C
Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q9400 2.66Ghz 6Mb Cache Boxed 95W INTEL Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q9400 2.66Ghz 6Mb Cache Boxed 95W 317,98 si C
Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q9550 2.83GHz 12Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q9550 2.83GHz 12Mb Cache Boxed 376,21 si C
Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q9650 3.0GHz 12Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Quad LGA775 Fsb 1333MHz Q9650 3.0GHz 12Mb Cache Boxed 618,32 si C
Intel Processore Core 2 Extreme LGA775 Fsb 1333MHz QuadCore QX9650 3.00GHz 12Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Extreme LGA775 Fsb 1333MHz QuadCore QX9650 3.00GHz 12Mb Cache Boxed 1.158,35 fra C
Intel Processore Core 2 Extreme LGA775 Fsb 1600MHz QuadCore QX9770 3.20GHz 12Mb Cache Boxed INTEL Intel Processore Core 2 Extreme LGA775 Fsb 1600MHz QuadCore QX9770 3.20GHz 12Mb Cache Boxed 1.554,97 fra C
Visualizza5102050100prodotti per pagina